×

La hora en Buenos Aires, Tijuana, Ciudad de México, España, París, Canadá, Colombia, Perú, Venezuela, Canarias, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Reino Unido, Costa Rica, Londres, California y Nueva York

  • España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
  • Canadá tiene 6 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ottawa está siendo utilizada.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 23:31 del Viernes, Junio 23 en Buenos Aires, fue 19:31 en Tijuana y California, 20:31 en Costa Rica, 21:31 en Ciudad de México, Colombia y Perú, 22:31 en Canadá, Venezuela, Paraguay, Chile y Nueva York, 23:31 en Uruguay y Brasil, 03:31 del Sábado, Junio 24, 2017 en Canarias, Reino Unido y Londres, y 04:31 del Sábado, Junio 24, 2017 en España y París.
  • Tiempo restante:
  • Buenos Aires es 4 horas adelantado a Tijuana y California, 3 horas adelantado a Costa Rica, 2 horas adelantado a Ciudad de México, Colombia y Perú, 1 hora adelantado a Canadá, Venezuela, Paraguay, Chile y Nueva York, 4 horas detrás de Canarias, Reino Unido y Londres, 5 horas detrás de España y París, y tiene la misma hora que Uruguay y Brasil.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Buenos Aires es:

California
4 horas
4 horas
Tijuana
4 horas
4 horas
Costa Rica
3 horas
3 horas
Ciudad de México
2 horas
2 horas
Colombia
2 horas
2 horas
Perú
2 horas
2 horas
Canadá
1 horas
1 horas
Chile
1 horas
1 horas
Nueva York
1 horas
1 horas
Paraguay
1 horas
1 horas
Venezuela
1 horas
1 horas
Brasil0
Uruguay0
Canarias+4 horas
Londres+4 horas
Reino Unido+4 horas
España+5 horas
París+5 horas

Buenos Aires

Tijuana (-4h)

Ciudad de México (-2h)

España (+5h)

París (+5h)

Canadá (-1h)

Colombia (-2h)

Perú (-2h)

Venezuela (-1h)

Canarias (+4h)

Uruguay (+0h)

Paraguay (-1h)

Brasil (+0h)

Chile (-1h)

Reino Unido (+4h)

Costa Rica (-3h)

Londres (+4h)

California (-4h)

Nueva York (-1h)

Viernes 23:31 Viernes 19:31 Viernes 21:31 Sábado 04:31 Sábado 04:31 Viernes 22:31 Viernes 21:31 Viernes 21:31 Viernes 22:31 Sábado 03:31 Viernes 23:31 Viernes 22:31 Viernes 23:31 Viernes 22:31 Sábado 03:31 Viernes 20:31 Sábado 03:31 Viernes 19:31 Viernes 22:31
Sábado 00:31 Viernes 20:31 Viernes 22:31 Sábado 05:31 Sábado 05:31 Viernes 23:31 Viernes 22:31 Viernes 22:31 Viernes 23:31 Sábado 04:31 Sábado 00:31 Viernes 23:31 Sábado 00:31 Viernes 23:31 Sábado 04:31 Viernes 21:31 Sábado 04:31 Viernes 20:31 Viernes 23:31
Sábado 01:31 Viernes 21:31 Viernes 23:31 Sábado 06:31 Sábado 06:31 Sábado 00:31 Viernes 23:31 Viernes 23:31 Sábado 00:31 Sábado 05:31 Sábado 01:31 Sábado 00:31 Sábado 01:31 Sábado 00:31 Sábado 05:31 Viernes 22:31 Sábado 05:31 Viernes 21:31 Sábado 00:31
Sábado 02:31 Viernes 22:31 Sábado 00:31 Sábado 07:31 Sábado 07:31 Sábado 01:31 Sábado 00:31 Sábado 00:31 Sábado 01:31 Sábado 06:31 Sábado 02:31 Sábado 01:31 Sábado 02:31 Sábado 01:31 Sábado 06:31 Viernes 23:31 Sábado 06:31 Viernes 22:31 Sábado 01:31
Sábado 03:31 Viernes 23:31 Sábado 01:31 Sábado 08:31 Sábado 08:31 Sábado 02:31 Sábado 01:31 Sábado 01:31 Sábado 02:31 Sábado 07:31 Sábado 03:31 Sábado 02:31 Sábado 03:31 Sábado 02:31 Sábado 07:31 Sábado 00:31 Sábado 07:31 Viernes 23:31 Sábado 02:31
Sábado 04:31 Sábado 00:31 Sábado 02:31 Sábado 09:31 Sábado 09:31 Sábado 03:31 Sábado 02:31 Sábado 02:31 Sábado 03:31 Sábado 08:31 Sábado 04:31 Sábado 03:31 Sábado 04:31 Sábado 03:31 Sábado 08:31 Sábado 01:31 Sábado 08:31 Sábado 00:31 Sábado 03:31
Sábado 05:31 Sábado 01:31 Sábado 03:31 Sábado 10:31 Sábado 10:31 Sábado 04:31 Sábado 03:31 Sábado 03:31 Sábado 04:31 Sábado 09:31 Sábado 05:31 Sábado 04:31 Sábado 05:31 Sábado 04:31 Sábado 09:31 Sábado 02:31 Sábado 09:31 Sábado 01:31 Sábado 04:31
Sábado 06:31 Sábado 02:31 Sábado 04:31 Sábado 11:31 Sábado 11:31 Sábado 05:31 Sábado 04:31 Sábado 04:31 Sábado 05:31 Sábado 10:31 Sábado 06:31 Sábado 05:31 Sábado 06:31 Sábado 05:31 Sábado 10:31 Sábado 03:31 Sábado 10:31 Sábado 02:31 Sábado 05:31
Sábado 07:31 Sábado 03:31 Sábado 05:31 Sábado 12:31 Sábado 12:31 Sábado 06:31 Sábado 05:31 Sábado 05:31 Sábado 06:31 Sábado 11:31 Sábado 07:31 Sábado 06:31 Sábado 07:31 Sábado 06:31 Sábado 11:31 Sábado 04:31 Sábado 11:31 Sábado 03:31 Sábado 06:31
Sábado 08:31 Sábado 04:31 Sábado 06:31 Sábado 13:31 Sábado 13:31 Sábado 07:31 Sábado 06:31 Sábado 06:31 Sábado 07:31 Sábado 12:31 Sábado 08:31 Sábado 07:31 Sábado 08:31 Sábado 07:31 Sábado 12:31 Sábado 05:31 Sábado 12:31 Sábado 04:31 Sábado 07:31
Sábado 09:31 Sábado 05:31 Sábado 07:31 Sábado 14:31 Sábado 14:31 Sábado 08:31 Sábado 07:31 Sábado 07:31 Sábado 08:31 Sábado 13:31 Sábado 09:31 Sábado 08:31 Sábado 09:31 Sábado 08:31 Sábado 13:31 Sábado 06:31 Sábado 13:31 Sábado 05:31 Sábado 08:31
Sábado 10:31 Sábado 06:31 Sábado 08:31 Sábado 15:31 Sábado 15:31 Sábado 09:31 Sábado 08:31 Sábado 08:31 Sábado 09:31 Sábado 14:31 Sábado 10:31 Sábado 09:31 Sábado 10:31 Sábado 09:31 Sábado 14:31 Sábado 07:31 Sábado 14:31 Sábado 06:31 Sábado 09:31
Sábado 11:31 Sábado 07:31 Sábado 09:31 Sábado 16:31 Sábado 16:31 Sábado 10:31 Sábado 09:31 Sábado 09:31 Sábado 10:31 Sábado 15:31 Sábado 11:31 Sábado 10:31 Sábado 11:31 Sábado 10:31 Sábado 15:31 Sábado 08:31 Sábado 15:31 Sábado 07:31 Sábado 10:31
Sábado 12:31 Sábado 08:31 Sábado 10:31 Sábado 17:31 Sábado 17:31 Sábado 11:31 Sábado 10:31 Sábado 10:31 Sábado 11:31 Sábado 16:31 Sábado 12:31 Sábado 11:31 Sábado 12:31 Sábado 11:31 Sábado 16:31 Sábado 09:31 Sábado 16:31 Sábado 08:31 Sábado 11:31
Sábado 13:31 Sábado 09:31 Sábado 11:31 Sábado 18:31 Sábado 18:31 Sábado 12:31 Sábado 11:31 Sábado 11:31 Sábado 12:31 Sábado 17:31 Sábado 13:31 Sábado 12:31 Sábado 13:31 Sábado 12:31 Sábado 17:31 Sábado 10:31 Sábado 17:31 Sábado 09:31 Sábado 12:31
Sábado 14:31 Sábado 10:31 Sábado 12:31 Sábado 19:31 Sábado 19:31 Sábado 13:31 Sábado 12:31 Sábado 12:31 Sábado 13:31 Sábado 18:31 Sábado 14:31 Sábado 13:31 Sábado 14:31 Sábado 13:31 Sábado 18:31 Sábado 11:31 Sábado 18:31 Sábado 10:31 Sábado 13:31
Sábado 15:31 Sábado 11:31 Sábado 13:31 Sábado 20:31 Sábado 20:31 Sábado 14:31 Sábado 13:31 Sábado 13:31 Sábado 14:31 Sábado 19:31 Sábado 15:31 Sábado 14:31 Sábado 15:31 Sábado 14:31 Sábado 19:31 Sábado 12:31 Sábado 19:31 Sábado 11:31 Sábado 14:31
Sábado 16:31 Sábado 12:31 Sábado 14:31 Sábado 21:31 Sábado 21:31 Sábado 15:31 Sábado 14:31 Sábado 14:31 Sábado 15:31 Sábado 20:31 Sábado 16:31 Sábado 15:31 Sábado 16:31 Sábado 15:31 Sábado 20:31 Sábado 13:31 Sábado 20:31 Sábado 12:31 Sábado 15:31
Sábado 17:31 Sábado 13:31 Sábado 15:31 Sábado 22:31 Sábado 22:31 Sábado 16:31 Sábado 15:31 Sábado 15:31 Sábado 16:31 Sábado 21:31 Sábado 17:31 Sábado 16:31 Sábado 17:31 Sábado 16:31 Sábado 21:31 Sábado 14:31 Sábado 21:31 Sábado 13:31 Sábado 16:31
Sábado 18:31 Sábado 14:31 Sábado 16:31 Sábado 23:31 Sábado 23:31 Sábado 17:31 Sábado 16:31 Sábado 16:31 Sábado 17:31 Sábado 22:31 Sábado 18:31 Sábado 17:31 Sábado 18:31 Sábado 17:31 Sábado 22:31 Sábado 15:31 Sábado 22:31 Sábado 14:31 Sábado 17:31
Sábado 19:31 Sábado 15:31 Sábado 17:31Domingo 00:31Domingo 00:31 Sábado 18:31 Sábado 17:31 Sábado 17:31 Sábado 18:31 Sábado 23:31 Sábado 19:31 Sábado 18:31 Sábado 19:31 Sábado 18:31 Sábado 23:31 Sábado 16:31 Sábado 23:31 Sábado 15:31 Sábado 18:31
Sábado 20:31 Sábado 16:31 Sábado 18:31Domingo 01:31Domingo 01:31 Sábado 19:31 Sábado 18:31 Sábado 18:31 Sábado 19:31Domingo 00:31 Sábado 20:31 Sábado 19:31 Sábado 20:31 Sábado 19:31Domingo 00:31 Sábado 17:31Domingo 00:31 Sábado 16:31 Sábado 19:31
Sábado 21:31 Sábado 17:31 Sábado 19:31Domingo 02:31Domingo 02:31 Sábado 20:31 Sábado 19:31 Sábado 19:31 Sábado 20:31Domingo 01:31 Sábado 21:31 Sábado 20:31 Sábado 21:31 Sábado 20:31Domingo 01:31 Sábado 18:31Domingo 01:31 Sábado 17:31 Sábado 20:31
Sábado 22:31 Sábado 18:31 Sábado 20:31Domingo 03:31Domingo 03:31 Sábado 21:31 Sábado 20:31 Sábado 20:31 Sábado 21:31Domingo 02:31 Sábado 22:31 Sábado 21:31 Sábado 22:31 Sábado 21:31Domingo 02:31 Sábado 19:31Domingo 02:31 Sábado 18:31 Sábado 21:31
Sábado 23:31 Sábado 19:31 Sábado 21:31Domingo 04:31Domingo 04:31 Sábado 22:31 Sábado 21:31 Sábado 21:31 Sábado 22:31Domingo 03:31 Sábado 23:31 Sábado 22:31 Sábado 23:31 Sábado 22:31Domingo 03:31 Sábado 20:31Domingo 03:31 Sábado 19:31 Sábado 22:31
Domingo 00:31 Sábado 20:31 Sábado 22:31Domingo 05:31Domingo 05:31 Sábado 23:31 Sábado 22:31 Sábado 22:31 Sábado 23:31Domingo 04:31Domingo 00:31 Sábado 23:31Domingo 00:31 Sábado 23:31Domingo 04:31 Sábado 21:31Domingo 04:31 Sábado 20:31 Sábado 23:31
Domingo 01:31 Sábado 21:31 Sábado 23:31Domingo 06:31Domingo 06:31Domingo 00:31 Sábado 23:31 Sábado 23:31Domingo 00:31Domingo 05:31Domingo 01:31Domingo 00:31Domingo 01:31Domingo 00:31Domingo 05:31 Sábado 22:31Domingo 05:31 Sábado 21:31Domingo 00:31
Domingo 02:31 Sábado 22:31Domingo 00:31Domingo 07:31Domingo 07:31Domingo 01:31Domingo 00:31Domingo 00:31Domingo 01:31Domingo 06:31Domingo 02:31Domingo 01:31Domingo 02:31Domingo 01:31Domingo 06:31 Sábado 23:31Domingo 06:31 Sábado 22:31Domingo 01:31
Domingo 03:31 Sábado 23:31Domingo 01:31Domingo 08:31Domingo 08:31Domingo 02:31Domingo 01:31Domingo 01:31Domingo 02:31Domingo 07:31Domingo 03:31Domingo 02:31Domingo 03:31Domingo 02:31Domingo 07:31Domingo 00:31Domingo 07:31 Sábado 23:31Domingo 02:31
Domingo 04:31Domingo 00:31Domingo 02:31Domingo 09:31Domingo 09:31Domingo 03:31Domingo 02:31Domingo 02:31Domingo 03:31Domingo 08:31Domingo 04:31Domingo 03:31Domingo 04:31Domingo 03:31Domingo 08:31Domingo 01:31Domingo 08:31Domingo 00:31Domingo 03:31
Domingo 05:31Domingo 01:31Domingo 03:31Domingo 10:31Domingo 10:31Domingo 04:31Domingo 03:31Domingo 03:31Domingo 04:31Domingo 09:31Domingo 05:31Domingo 04:31Domingo 05:31Domingo 04:31Domingo 09:31Domingo 02:31Domingo 09:31Domingo 01:31Domingo 04:31
Domingo 06:31Domingo 02:31Domingo 04:31Domingo 11:31Domingo 11:31Domingo 05:31Domingo 04:31Domingo 04:31Domingo 05:31Domingo 10:31Domingo 06:31Domingo 05:31Domingo 06:31Domingo 05:31Domingo 10:31Domingo 03:31Domingo 10:31Domingo 02:31Domingo 05:31
Domingo 07:31Domingo 03:31Domingo 05:31Domingo 12:31Domingo 12:31Domingo 06:31Domingo 05:31Domingo 05:31Domingo 06:31Domingo 11:31Domingo 07:31Domingo 06:31Domingo 07:31Domingo 06:31Domingo 11:31Domingo 04:31Domingo 11:31Domingo 03:31Domingo 06:31
Domingo 08:31Domingo 04:31Domingo 06:31Domingo 13:31Domingo 13:31Domingo 07:31Domingo 06:31Domingo 06:31Domingo 07:31Domingo 12:31Domingo 08:31Domingo 07:31Domingo 08:31Domingo 07:31Domingo 12:31Domingo 05:31Domingo 12:31Domingo 04:31Domingo 07:31
Domingo 09:31Domingo 05:31Domingo 07:31Domingo 14:31Domingo 14:31Domingo 08:31Domingo 07:31Domingo 07:31Domingo 08:31Domingo 13:31Domingo 09:31Domingo 08:31Domingo 09:31Domingo 08:31Domingo 13:31Domingo 06:31Domingo 13:31Domingo 05:31Domingo 08:31
Domingo 10:31Domingo 06:31Domingo 08:31Domingo 15:31Domingo 15:31Domingo 09:31Domingo 08:31Domingo 08:31Domingo 09:31Domingo 14:31Domingo 10:31Domingo 09:31Domingo 10:31Domingo 09:31Domingo 14:31Domingo 07:31Domingo 14:31Domingo 06:31Domingo 09:31

Comparar nuevamente

 
 
Martes, Mayo 28, 2024, Semana 22